Skip to contentAWG-SWG Conversion
AWG
| GAUGE | İNCHES | MM |
|---|
| 50 | 0.00099 | 0.0251 |
| 49 | 0.00111 | 0.0282 |
| 48 | 0.00124 | 0.0315 |
| 47 | 0.0014 | 0.0356 |
| 46 | 0.00157 | 0.0399 |
| 45 | 0.00176 | 0.0447 |
| 44 | 0.00198 | 0.0503 |
| 43 | 0.00222 | 0.0564 |
| 42 | 0.00249 | 0.0632 |
| 41 | 0.0028 | 0.0711 |
| 40 | 0.00315 | 0.08 |
| 39 | 0.00353 | 0.0897 |
| 38 | 0.00397 | 0.1008 |
| 37 | 0.00445 | 0.113 |
| 36 | 0.005 | 0.127 |
| 35 | 0.00562 | 0.1427 |
| 34 | 0.00631 | 0.1603 |
| 33 | 0.00708 | 0.1798 |
| 32 | 0.00795 | 0.2019 |
| 31 | 0.00893 | 0.2268 |
| 30 | 0.01 | 0.254 |
| 29 | 0.0113 | 0.287 |
| 28 | 0.0126 | 0.32 |
| 27 | 0.0142 | 0.3607 |
| 26 | 0.0159 | 0.4039 |
| 25 | 0.0179 | 0.4547 |
| 24 | 0.0201 | 0.5105 |
| 23 | 0.0226 | 0.574 |
| 22 | 0.0254 | 0.6452 |
| 21 | 0.0285 | 0.7239 |
| 20 | 0.032 | 0.8128 |
| 19 | 0.0359 | 0.9119 |
| 18 | 0.0403 | 1.0236 |
| 17 | 0.0453 | 1.1506 |
| 16 | 0.0508 | 1.2903 |
| 15 | 0.0571 | 1.4503 |
| 14 | 0.0641 | 1.6281 |
| 13 | 0.072 | 1.8288 |
| 12 | 0.0808 | 2.0523 |
| 11 | 0.0907 | 2.3038 |
| 10 | 0.102 | 2.5908 |
| 9 | 0.114 | 2.8956 |
| 8 | 0.129 | 3.2766 |
| 7 | 0.144 | 3.6576 |
| 6 | 0.162 | 4.1148 |
| 5 | 0.182 | 4.6228 |
| 4 | 0.204 | 5.1816 |
| 3 | 0.229 | 5.8166 |
| 2 | 0.258 | 6.5532 |
| 1 | 0.289 | 7.3406 |
| 0 | 0.325 | 8.255 |
| 2-0 | 0.365 | 9.271 |
| 3-0 | 0.41 | 10.414 |
| 4-0 | 0.46 | 11.684 |
| 5-0 | – | – |
| 6-0 | – | – |
SWG
| GAUGE | İNÇ | MM |
|---|
| 50 | 0.001 | 0.0254 |
| 49 | 0.0012 | 0.0305 |
| 48 | 0.0016 | 0.0406 |
| 47 | 0.002 | 0.0508 |
| 46 | 0.0024 | 0.061 |
| 45 | 0.0028 | 0.0711 |
| 44 | 0.0032 | 0.0813 |
| 43 | 0.0036 | 0.0914 |
| 42 | 0.004 | 0.1016 |
| 41 | 0.0044 | 0.1118 |
| 40 | 0.0048 | 0.1219 |
| 39 | 0.0052 | 0.1321 |
| 38 | 0.006 | 0.1524 |
| 37 | 0.0068 | 0.1727 |
| 36 | 0.0076 | 0.193 |
| 35 | 0.0084 | 0.2134 |
| 34 | 0.0092 | 0.2337 |
| 33 | 0.01 | 0.254 |
| 32 | 0.0108 | 0.2743 |
| 31 | 0.0116 | 0.2946 |
| 30 | 0.0124 | 0.315 |
| 29 | 0.0136 | 0.3454 |
| 28 | 0.0149 | 0.3785 |
| 27 | 0.0164 | 0.4166 |
| 26 | 0.018 | 0.4572 |
| 25 | 0.02 | 0.508 |
| 24 | 0.022 | 0.5588 |
| 23 | 0.024 | 0.6096 |
| 22 | 0.028 | 0.7112 |
| 21 | 0.032 | 0.8128 |
| 20 | 0.036 | 0.9144 |
| 19 | 0.04 | 1.016 |
| 18 | 0.048 | 1.2192 |
| 17 | 0.056 | 1.4224 |
| 16 | 0.064 | 1.6256 |
| 15 | 0.072 | 1.8288 |
| 14 | 0.08 | 2.032 |
| 13 | 0.092 | 2.3368 |
| 12 | 0.104 | 2.6416 |
| 11 | 0.116 | 2.9464 |
| 10 | 0.128 | 3.2512 |
| 9 | 0.144 | 3.6576 |
| 8 | 0.16 | 4.064 |
| 7 | 0.176 | 4.4704 |
| 6 | 0.192 | 4.8768 |
| 5 | 0.212 | 5.3848 |
| 4 | 0.232 | 5.8928 |
| 3 | 0.252 | 6.4008 |
| 2 | 0.276 | 7.0104 |
| 1 | 0.3 | 7.62 |
| 0 | 0.324 | 8.2296 |
| 2-0 | 0.348 | 8.8392 |
| 3-0 | 0.372 | 9.4488 |
| 4-0 | 0.4 | 10.16 |
| 5-0 | 0.432 | 10.9728 |
| 6-0 | 0.464 | 11.7856 |