AWG-SWG Conversion Tables

S.W.G.   A.W.G.
Gauge inches mm   Gauge inches mm
50 0,0010 0,0254   50 0,00099 0,0251
49 0,0012 0,0305   49 0,00111 0,0282
48 0,0016 0,0406   48 0,00124 0,0315
47 0,0020 0,0508   47 0,00140 0,0356
46 0,0024 0,0610   46 0,00157 0,0399
45 0,0028 0,0711   45 0,00176 0,0447
44 0,0032 0,0813   44 0,00198 0,0503
43 0,0036 0,0914   43 0,00222 0,0564
42 0,0040 0,1016   42 0,00249 0,0632
41 0,0044 0,1118   41 0,00280 0,0711
40 0,0048 0,1219   40 0,00315 0,0800
39 0,0052 0,1321   39 0,00353 0,0897
38 0,0060 0,1524   38 0,00397 0,1008
37 0,0068 0,1727   37 0,00445 0,1130
36 0,0076 0,1930   36 0,00500 0,1270
35 0,0084 0,2134   35 0,00562 0,1427
34 0,0092 0,2337   34 0,00631 0,1603
33 0,0100 0,2540   33 0,00708 0,1798
32 0,0108 0,2743   32 0,00795 0,2019
31 0,0116 0,2946   31 0,00893 0,2268
30 0,0124 0,3150   30 0,01000 0,2540
29 0,0136 0,3454   29 0,01130 0,2870
28 0,0149 0,3785   28 0,01260 0,3200
27 0,0164 0,4166   27 0,01420 0,3607
26 0,0180 0,4572   26 0,01590 0,4039
25 0,0200 0,5080   25 0,01790 0,4547
24 0,0220 0,5588   24 0,02010 0,5105
23 0,0240 0,6096   23 0,02260 0,5740
22 0,0280 0,7112   22 0,02540 0,6452
21 0,0320 0,8128   21 0,02850 0,7239
20 0,0360 0,9144   20 0,03200 0,8128
19 0,0400 1,0160   19 0,03590 0,9119
18 0,0480 1,2192   18 0,04030 1,0236
17 0,0560 1,4224   17 0,04530 1,1506
16 0,0640 1,6256   16 0,05080 1,2903
15 0,0720 1,8288   15 0,05710 1,4503
14 0,0800 2,0320   14 0,06410 1,6281
13 0,0920 2,3368   13 0,07200 1,8288
12 0,1040 2,6416   12 0,08080 2,0523
11 0,1160 2,9464   11 0,09070 2,3038
10 0,1280 3,2512   10 0,10200 2,5908
9 0,1440 3,6576   9 0,11400 2,8956
8 0,1600 4,0640   8 0,12900 3,2766
7 0,1760 4,4704   7 0,14400 3,6576
6 0,1920 4,8768   6 0,16200 4,1148
5 0,2120 5,3848   5 0,18200 4,6228
4 0,2320 5,8928   4 0,20400 5,1816
3 0,2520 6,4008   3 0,22900 5,8166
2 0,2760 7,0104   2 0,25800 6,5532
1 0,3000 7,6200   1 0,28900 7,3406
0 0,3240 8,2296   0 0,32500 8,2550
2-0 0,3480 8,8392   2-0 0,36500 9,2710
3-0 0,3720 9,4488   3-0 0,41000 10,4140
4-0 0,4000 10,1600   4-0 0,46000 11,6840
5-0 0,4320 10,9728   5-0 - -
6-0 0,4640 11,7856   6-0 - -




AWG NEMA     NEMA  
SIZE Nominal Diameter IEC R-20 AWG Nominal Diameter IEC R-20
  Inches / MM Series MM SIZE Inches / MM Series MM
4/0 0.4600 11.684 - 27 0.0142 0.361 0.355
3/0 0.4096 10.404 - 28 0.0126 0.320 0.315
2/0 0.3648 9.266 - 29 0.0113 0.287 0.280
1/0 0.3249 8.252 - 30 0.0100 0.254 0.250
1 0.2893 7.348 - 31 0.0089 0.226 0.224
2 0.2576 6.543 - 32 0.0080 0.203 0.200
3 0.2294 5.827 - 33 0.0071 0.180 0.180
4 0.2043 5.189 5.000 34 0.0063 0.160 0.160
5 0.1819 4.620 4.500 35 0.0056 0.142 0.140
6 0.1620 4.115 4.000 36 0.0050 0.127 0.125
7 0.1443 3.665 3.550 37 0.0045 0.114 0.112
8 0.1285 3.264 3.150 38 0.0040 0.102 0.100
9 0.1144 2.906 2.800 39 0.0035 0.089 0.090
10 0.1019 2.588 2.500 40 0.0031 0.079 0.080
11 0.0907 2.304 2.240 41 0.0028 0.071 0.071
12 0.0808 2.052 2.000 42 0.0025 0.064 0.063
13 0.0720 1.829 1.800 43 0.0022 0.056 0.056
14 0.0641 1.628 1.600 44 0.0020 0.051 0.050
15 0.0571 1.450 1.400 45 0.00176 0.0447 0.045
16 0.0508 1.290 1.250 46 0.00157 0.0399 0.040
17 0.0453 1.151 1.120 47 0.00140 0.0356 0.035
18 0.0403 1.024 1.000 48 0.00124 0.0315 0.031
19 0.0359 0.912 0.900 49 0.00111 0.0282 0.028
20 0.0320 0.813 0.800 50 0.00099 0.0251 0.025
21 0.0285 0.724 0.710 51 0.00088 0.0224 0.022
22 0.0253 0.643 0.630 52 0.00078 0.0198 0.020
23 0.0226 0.574 0.560 53 0.00070 0.0178 0.0187
24 0.0201 0.511 0.500 54 0.00062 0.0157 0.0157
25 0.0179 0.455 0.450 55 0.00055 0.0140 0.0140
26 0.0159 0.404 0.400 56 0.00049 0.0124 0.0124
             

©2012 Emtel. All Rights Reserved.

Site by Yazılı Mecra